Roupa de Wi-Fi caseira
Um roteador de Wi-Fi para resolver o problema da cobertura Wi-Fi.
Wi-Fi corporativo
Acesso conveniente à rede para aumentar a atração.
Rota Wi-Fi Mesh
Para dar cobertura perfeita a cada canto de sua casa.
CPE sem fio
Diferentes tipos de dispositivos 4G CPE para diferentes cenários.
Extender sem fio
Os Extenders sem fio Ceres conectam-se ao seu roteador existente e impulsionam mais sinais Wi-Fi em toda a sua casa.
Adaptador de Powerline
Adaptadores de linha de energia Ceres expandem a cobertura Wi-Fi de sua casa.
Módulos de Wi-Fi
Os cereais podem personalizar os módulos WiFi para satisfazer as necessidades dos seus requisitos.
Aplicação da Rota
O Ceres router APP pode ser instalado no terminal móvel para gerir os vários tipos de produtos de roteamento da Ceres através da Internet
Solução de rede Wi-Fi para negócios
A solução Wi-Fi permite aos utilizadores aceder à rede interna da empresa.
Soluções de rede Wi-Fi para casa
A procura de redes sem fio em casa tornou-se óbvia.
Módulo WiFi personalizado
Módulo WIFI personalizado para casa, aquisição de dados e campos industriais.
Soluções de rede Wi-Fi para o Campus
Soluções econômicas, convencionais, estáveis e seguras sem fio.
Solução de rede Wi-Fi para o hospital
A cobertura sem fio completa também pode melhorar a satisfação dos pacientes.
WP888.
WP885/WP888 ponto de acesso sem fio montado é um ponto de acesso sem fio de alta estabilidade, rentável 2.4 GHz +5GHz double-frequency indoor AP lançado pela Shenzhen Ceres Technology Co., Ltd. (a seguir designada por Ceres), projetado para o mercado de empresas. O baixo perfil e design simples e desempenho estável tornam-no o equipamento ideal para a instalação do tecto.
WP885/WP888 ceiling mounted businiess wifi access point adota Qualcomm enterprise-chip and equipment, com um porto WAN 10/100Mbps WAN e um porto 10/100Mbps LAN. Este negócios wifi router suporta o fornecimento de energia PoE ou DC12V, também suporta 802.11a/b/g/n/ac wireless standard. WP885 suporta 2.4G/5G de dupla frequência(300Mbps+433Mbps)taxa de transmissão sem fio,WP888 suporta 2.4G/5G de dupla frequência(300Mbps+867Mbps)taxa de transmissão sem fio. Suporte facultativo incorporado em terminais GPON/EPON, é adequado para ambientes PON+WiFi de média densidade, proporcionando uma cobertura sem fio rentável.
Hardware Specification | |
Attribute | WP888 |
Dimensions | 155mmX155mmX40mm |
Interface | 2*10/100Base-Tx |
Rate | 300Mbps+867Mbps |
Antenna | Built-in 2 dual-frequency high-gain omnidirectional antennas |
Wireless Transmit Power | 2.4GHz: 11b11Mbps:22dBm; 11g6Mbps :22dBm; 11g54Mbps:19dBm; 11n MCS7-HT20:17 dBm; 11n MCS7-HT40:17dBm; 5GHz: 11a6Mbps :20dBm; 11a54Mbps :18dBm; 11n MCS7-HT20:17dBm; 11n MCS7-HT40:17dBm; 11ac MCS8-VHT20 :18dBm; 11ac MCS9-VHT40 :16dBm; 11ac MCS9-VHT80 :15dBm; |
Receiver Sensitivity | 2.4GHz: 11b11Mbps:-90dBm; 11g6Mbps:-90dBm; 11g54Mbps:-75 dBm; 11n MCS7-HT20:-71dBm; 11n MCS7-HT40:-68dBm; 5GHz: 11a6Mbps:-90dBm; 11a54Mbps :-75 dBm; 11n MCS7-HT20:-71dBm; 11n MCS7-HT40:-68dBm; 11ac MCS8-VHT20:-65 dBm; 11ac MCS9-VHT40:-63 dBm; 11ac MCS9-VHT80:-61 dBm; |
CPU | Qualcomm processor |
Memory | 128MB RAM |
Flash | 16MB |
Power supply | POE/DC12V |
Operating Temperature | -10~50℃ |
Storage Temperature | -40~85℃ |
Operating Humidity | 5~95%(non condensation) |
Consumption | <10W |
Software Specification | |
Attribute | WP888 |
WLAN | Support IEEE801.11a/b/g/n/ac/ac wave2 standard Support dynamic rate adjustment Support channel automatic scanning and manual selection Support dynamic power adjustment and manual power adjustment Support intelligent roaming Support ShortGI in 20M,40M,80M mode Support Chinese SSID Support WMM, implementing data processing and forwarding based on application Support 5G access priority Support load balance based on AP traffic, frequency band, and number of users |
Security | Support Open-system authentication mode Support WEP authentication/encryption mode Support WPA/WPA2-PSK authentication/encryption mode Support WPA/WPA2-802.1X authentication/encryption mode Support WPA-WPA2 hybrid authentication mode Support WPAI authentication/encryption mode Support 802.1X, Mac, portal, WeChat authentication mode |
Network | Support business traffic local forwarding and centralized forwarding Support user access isolation under the same SSID Support user access (ACL) Support bandwidth control based on per user Support bandwidth speed limit based on WAN port Support network detection based on Ping and Arp Support local forwarding mode, when the AP is disconnected from the AC, the service is not interrupted. Support DHCP Server, the client obtains the IP address through the AP Support static IP/DHCP/PPPOE and other network access mode Support IPV6 function Support Soft GRE function |
Management | Support cloud service mode deployment (ACS+VAP) Support AC centralized management Support Web User Management (HTTPS) Support CLI (SSH) management Support Console port management Support modify AP login password remotely Support AP automatically go online and load configuration (plug and play) Support LED light control Support periodic automatic restart of devices Support batch modification of AP management platform address Support batch upgrade based on AP location, AP model, AP version Support AP status alarms |
Ordering Information | |
Product Model | Product Description |
WP888 | 2*10/100M Ethernet ports, support 2.4G/5G dual-frequency(300Mbps+867Mbps), built-in 3dBi 2X2 MIMO antenna, support 802.11a/b/g/n/ac-wave2 protocol, support 802.3at/af PoE powered, support 48VDC power supply, Tx power 22dBm_2.4G,20dBm_5G(2.4G 2*2,5G 2*2) |
WP888E | 2*10/100M Ethernet ports, 1*EPON optical port, support 2.4G/5G dual-frequency(300Mbps+867Mbps), built-in 3dBi 2X2 MIMO antenna, support 802.11a/b/g/n/ac-wave2 protocol, support 802.3at/af PoE powered, support 48VDC power supply, Tx power 22dBm_2.4G,20dBm_5G(2.4G 2*2,5G 2*2) |
WP888G | 2*10/100M Ethernet ports, 1*GPON optical port, support 2.4G/5G dual-frequency(300Mbps+867Mbps), built-in 3dBi 2X2 MIMO antenna, support 802.11a/b/g/n/ac-wave2 protocol, support 802.3at/af PoE powered, support 48VDC power supply, Tx power 22dBm_2.4G,20dBm_5G(2.4G 2*2,5G 2*2) |
Documento WP888
firmware WP888