Roupa de Wi-Fi caseira
Um roteador de Wi-Fi para resolver o problema da cobertura Wi-Fi.
Wi-Fi corporativo
Acesso conveniente à rede para aumentar a atração.
Rota Wi-Fi Mesh
Para dar cobertura perfeita a cada canto de sua casa.
CPE sem fio
Diferentes tipos de dispositivos 4G CPE para diferentes cenários.
Extender sem fio
Os Extenders sem fio Ceres conectam-se ao seu roteador existente e impulsionam mais sinais Wi-Fi em toda a sua casa.
Adaptador de Powerline
Adaptadores de linha de energia Ceres expandem a cobertura Wi-Fi de sua casa.
Módulos de Wi-Fi
Os cereais podem personalizar os módulos WiFi para satisfazer as necessidades dos seus requisitos.
Aplicação da Rota
O Ceres router APP pode ser instalado no terminal móvel para gerir os vários tipos de produtos de roteamento da Ceres através da Internet
Solução de rede Wi-Fi para negócios
A solução Wi-Fi permite aos utilizadores aceder à rede interna da empresa.
Soluções de rede Wi-Fi para casa
A procura de redes sem fio em casa tornou-se óbvia.
Módulo WiFi personalizado
Módulo WIFI personalizado para casa, aquisição de dados e campos industriais.
Soluções de rede Wi-Fi para o Campus
Soluções econômicas, convencionais, estáveis e seguras sem fio.
Solução de rede Wi-Fi para o hospital
A cobertura sem fio completa também pode melhorar a satisfação dos pacientes.
CP500M/CP500SW
O kit de extender de Wi-Fi de 500M sobre ethernet inclui o modem de linha de energia pura CP500M e Inteligente Wireless Extender CP500SW. Este , adaptador de linha de energia wifi , utiliza linhas de energia internas existentes para formar uma rede de área local, que pode ser usada em qualquer lugar com linhas de energia (dentro da mesma gama de metros).
Plug the CP500M wifi extender into the wall outlet, the network signal is transmitted through the power line. Conecte o extensor de Wi-Fi CP500SW em outras tomadas na casa para acessar a rede de área local e o sinal sem fio pode ser liberado. Taxa de transmissão de linha de energia até 500Mbps, a taxa sem fio pode atingir 300Mbps, que é comparável aos efeitos tradicionais da rede por cabo, e não há necessidade de se preocupar com problemas de fiação ou obstáculos que bloqueiam sinais sem fio. Satisfazer requisitos de aplicação de banda larga, tais como vídeo online e jogos online a qualquer momento, em qualquer lugar. Como um dos melhores empresas de rede sem fios , Ceres pode fornecer diferentes tipos de extensores de wifi. Se você tiver alguma demanda, por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco.
Parameters and Specification of CP500M Wi-Fi Extender | ||
Parameter | Specification of CP500M Wi-Fi Extender | |
PLC Characteristic | Standard | IEEE 1901, HomePlugAV |
Frequency | 2MHz—68MHz | |
Transmission distance | 300m | |
Power line physical layer rate | 500Mbps | |
Modulation | OFDM, QAM, DQPSK, DBPSK | |
Encryption mode | AES-128 | |
Button and Interface | 1*Reset button, compatible with a pairing function 1*100Mbps Ethernet interface, RJ45 | |
Ethernet Interface Characteristic | Fully compatible with IEEE802.3/802.3u protocol 10Base-T & 100Base-TX Full/half-duplex mode Auto MDI/MDIX | |
Indicator | Power: power light LAN: network interface light PLC: link status light | |
Consumption | < 3W | |
Environmental Parameters | ||
Operating Temperature | 0℃—40℃ | |
Storage Temperature | -20℃—70℃ | |
Operating Humidity | 10%—90%(Non-condensing) | |
Storage Humidity | 5%—95%(Non-condensing) | |
Power | 100VAC~240 V AC, 0.15A, 50/60Hz | |
Physical Characteristic | ||
Dimension | L x W x H: 70mm x 70mm x 38mm | |
Weight | 60 g |
Parameter | Specification of CP500M Wi-Fi Extender | |
PLC Characteristic | Standard | IEEE 1901, HomePlugAV |
Frequency | 2MHz—68MHz | |
Transmission distance | 300m | |
Power line physical layer rate | 500Mbps | |
Modulation | OFDM, QAM, DQPSK, DBPSK | |
Encryption mode | AES-128 | |
Wi-Fi Characteristic | Standard | IEEE802.11b/g/n |
= | Frequency | 2.4GHz |
= | Wireless data rate | 300Mbps |
= | Transmission distance | 100m indoor environment 300m outdoor open environment |
= | Encryption mode | WPA-PSK、WPA2-PSK |
Button and Interface | 1*Reset button, compatible with a pairing function 1*100Mbps Ethernet interface, RJ45 | |
Ethernet Interface Characteristic | Fully compatible with IEEE802.3/802.3u protocol 10Base-T & 100Base-TX Full/half-duplex mode Auto MDI/MDIX | |
Indicator | Power: power light WiFi: WiFi light PLC: link status light | |
Consumption | <5W | |
Environmental Parameters | ||
Operating Temperature | 0℃—40℃ | |
Storage Temperature | -20℃—70℃ | |
Operating Humidity | 10%—90%(Non-condensing) | |
Storage Humidity | 5%—95%(Non-condensing) | |
Power | 100VAC~240 V AC, 0.15A, 50/60Hz | |
Physical Characteristic | ||
Dimension | L x W x H: 70mm x 70mm x 38mm | |
Weight | 120 g |
Documento CP500M/CP500SW
firmware CP500M/CP500SW